
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИНТЕР BULAT P1024
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА BULAT P1024
Параметр | Значение | |
Технология печати | Лазерная монохромная | |
Формат | А4 | |
Скорость | До 24 стр./мин | |
Частота процессора | 1,2 ГГц | |
Объем памяти | 128 МБ | |
Дуплекс | Ручной | |
Время выхода первой страницы | Менее 8,5 сек | |
Интерфейс | USB | |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi | |
Емкость подающего лотка | 150 листов | |
Поддерживаемая плотность бумаги | 70 – 140 г/кв.м | |
Уровень шума | 56 dB (печать) | |
Энергопотребление | 360 Вт (печать), 1,8 Вт (сон) | |
Габаритные размеры | 356 x 236 x 182 мм | |
Вес | 5,2 кг | |
Драйверы | Windows, Linux | |
Картридж в комплекте | TK-101A (до 2000 отпечатков A4 с 5% заполнением) | |
Источник питания | 220-240 В, 50/60 Гц |

Параметр | Значение | |
Технология печати | Лазерная монохромная | |
Формат | А4 | |
Скорость | До 24 стр./мин | |
Частота процессора | 1,2 ГГц | |
Объем памяти | 128 МБ | |
Дуплекс | Ручной | |
Время выхода первой страницы | Менее 8,5 сек | |
Интерфейс | USB | |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi | |
Емкость подающего лотка | 150 листов | |
Поддерживаемая плотность бумаги | 70 – 140 г/кв.м | |
Уровень шума | 56 dB (печать) | |
Энергопотребление | 360 Вт (печать), 1,8 Вт (сон) | |
Габаритные размеры | 356 x 236 x 182 мм | |
Вес | 5,2 кг | |
Драйверы | Windows, Linux | |
Картридж в комплекте | TK-101A (до 2000 отпечатков A4 с 5% заполнением) | |
Источник питания | 220-240 В, 50/60 Гц |

Параметр | Значение | |
Технология печати | Лазерная монохромная | |
Формат | А4 | |
Скорость | До 24 стр./мин | |
Частота процессора | 1,2 ГГц | |
Объем памяти | 128 МБ | |
Дуплекс | Ручной | |
Время выхода первой страницы | Менее 8,5 сек | |
Интерфейс | USB | |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi | |
Емкость подающего лотка | 150 листов | |
Поддерживаемая плотность бумаги | 70 – 140 г/кв.м | |
Уровень шума | 56 dB (печать) | |
Энергопотребление | 360 Вт (печать), 1,8 Вт (сон) | |
Габаритные размеры | 356 x 236 x 182 мм | |
Вес | 5,2 кг | |
Драйверы | Windows, Linux | |
Картридж в комплекте | TK-101A (до 2000 отпечатков A4 с 5% заполнением) | |
Источник питания | 220-240 В, 50/60 Гц |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Все печатающее оборудование под торговой маркой BULAT обеспечивается гарантией сроком 12 месяцев.
В течение этого срока дефекты печатающего устройства, возникшие по вине изготовителя, будут устранены бесплатно в сервисном центре при условии соблюдения правил эксплуатации принтера.
Для гарантийного ремонта обращайтесь к поставщику печатающего устройства.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДРАЙВЕРЫ
ПАРТНЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
ПРИНТМОЛЛ
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60
+7 (495) 477-55-36 (отдел продаж)
+7 (495) 797-55-36 (ПВЗ м.Аннино)
КопиРус Нск
ТОНЕР КАРТРИДЖ
ул. Литовский вал 5, пом. №13
Акид М
ул. Радио, д. 12, стр. 4
Регион Сервис
АВТОНОМСЕРВИС
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 33 к. 1
ИП Капшук Наталья Сергеевна
д. 30, стр. 1.
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 50, литера Д, помещение 13-Н, офис 12. Второй этаж.
Многоканальный телефон:
+7 (499) 403-11-59
Для звонков из регионов РФ:
8 800 551-65-54
WhatsApp, Viber и Skype:
+7 (925) 755-95-89
info@bulat-group.ru
http://bulat-group.ru/
ДАП СЕРВИС
АЛЕФСТУДИО
Горячая линия:8 (800) 500-33-77
+7 (473) 212-10-20
+7 (473) 229-71-31
mail@alef-studio.ru
http://alefstudio.ru/
https://youtube.com/@alefstudiovrn
ИНТЕРЮНИТИ
Демонстрационный зал
+7 (495) 411-91-55
Отдел продаж
info@interunity.ru
http://interunity.ru/
ТонерСтор
Многоканальный телефон:
+7 (499) 938-92-27
info@tonerstore.ru
http://tonerstore.ru/
БЕЛЫЙ КАРТРИДЖ
г. Минск, улица Якуба Коласа, дом 53, корпус 3, офис 149
+375 (17) 388-07-65 доб. 408
Эдельвейс
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 9а.
670045, г. Улан-Удэ, Проспект Автомобилистов, 5/2
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БУЛАТ"